Схеми Паливні трубопроводи та встановлення паливної апаратури Дизелі Д-245.5С

Номер деталі Найменування запчастини Кількість
245-1111000-В1-01 ВСТАНОВЛЕННЯ ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ -
245-1111000-В1-04 1
245-1104330-К ТРУБКА ПНЕВМОКОРЕКТОРА (рис. 6а) 1
245-1104180-А-03 ТРУБКА ПАЛИВНА НИЗЬКОГО ТИСКУ (L=455 мм) (рис. 6а) 1
245-1104180-А-09 ТРУБКА ПАЛИВНА НИЗЬКОГО ТИСКУ (L=550 мм) (рис. 6а) 1
245-1104300-В ТРУБКА ПАЛИВНА ВИСОКОГО ТИСКУ (рис. 6а) 1
245-1104300-В-01 ТРУБКА ПАЛИВНА ВИСОКОГО ТИСКУ (рис. 6а) 1
245-1104300-В-02 ТРУБКА ПАЛИВНА ВИСОКОГО ТИСКУ (рис. 6а) 1
245-1104300-В-03 ТРУБКА ПАЛИВНА ВИСОКОГО ТИСКУ (рис. 6а) 1
PP4M10U1f-3488 НАСОС ПАЛИВНИЙ (Моторпал) або ЗАТ «РААЗ» (рис. 6а) 1
1 245-1104320-А2 Паливопровід дренажний 1
2 245-1104330 ТРУБКА ПНЕВМОКОРЕКТОРА 1
3 245-1104350-Б3 ТРУБКА ПЕРЕПУСКНА 1
4 245-1111020 ПРОКЛАДАННЯ - ЕКРАН 4
5 245-1111104 ХОМУТИК 1
6 М 8-6gХ 20.88.35.016 Болт 1
7 8 65Г 06 ШАЙБА 1
8 245-1111113 Втулка захисна 1
9 245-1117010-Г КОРПУС ФІЛЬТРА ОЧИЩЕННЯ ПАЛИВА 1
10 М10-6gХ 20.88.35.016 Болт 3
11 10 65Г 06 ШАЙБА 3
12 245-1117105 ШТУЦЕР З ПРОБКОЮ 1
13 245-1104180-А-02 ТРУБКА ПАЛИВНА НИЗЬКОГО ТИСКУ (L=365 мм) 1
14 245-1104180-А-06 ТРУБКА ПАЛИВНА НИЗЬКОГО ТИСКУ (L=1045) 1
15 245-1104180-А-10 ТРУБКА ПАЛИВНА НИЗЬКОГО ТИСКУ (L=500 мм) 1
16 240-1104300-01 ТРУБКА ПАЛИВНА ВИСОКОГО ТИСКУ 1
17 240-1104300-02 ТРУБКА ПАЛИВНА ВИСОКОГО ТИСКУ 1
18 240-1104300-03 ТРУБКА ПАЛИВНА ВИСОКОГО ТИСКУ 1
19 240-1104300-04 ТРУБКА ПАЛИВНА ВИСОКОГО ТИСКУ 1
21 М10-6gХ 25.88.35.016 Болт 2
22 10 65Г 06 ШАЙБА 2
23 240-1111036-Б1 КІЛЬЦЕ ЗАХИСНЕ 4
24 240-1111101-Б ХОМУТИК 2
25 240-1111105 Колодка 1
26 240-1111106 Колодка 2
27 240-1111112 ШТУЦЕР 1
28 240-1111114 Колодка 2
29 М6-6Н.6.016S10 ГАЙКА 2
30 6 65Г 06 ШАЙБА 2
31 36-1104787 БОЛТ ШТУЦЕРА 5
32 36-1104788 Прокладка 14
33 171.1112010-01 ФОРСУНКА 4
34 М10-6gХ 35.88.35.016 Болт 8
35 Д18-051-А БОЛТ ПОВОРОТНОГО ВУГІЛЬНИКУ 6
36 Д18-055-А КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ 16
37 ФТ020-1117010 ФІЛЬТР ОЧИЩЕННЯ ПАЛИВА 1
38 4УТНИ-Т-1111007-720 НАСОС ПАЛИВНИЙ (НЗТА) 1
39 240-3509150 МАСЛОПРОВІД (L=352 мм) (рис. 6а) 1
40 М10-6gХ 35.88.35.016 Болт 2
41 М10-6gХ120.88.35.016 Болт 2
42 10 65Г 06 ШАЙБА 4