Характеристики
Каталоговий номер
8245-036-010-309
Виробник
Wirax
Сільгосптехніка
Опис
1,65м, 1,85м WIRAX
(2 отвори по краях)
56805036010300
5036010300

| Найменування частини | Каталожний номер | Кількість, штук на вузол | |
| Ротор барабана в зборі (позиції 1,2,4,8,9,10,11,12,13,34,35,37,38,40,41,48,52) | 8245- 036-010-788 | 2 | |
| 1 | Втулка барабана | 8245-036-010-747 | 2 |
| 2 | Дистанційний захист | 8245-036-010-031 | 2 |
| 3 | Гвинт M12x50 /td> | 8245-036-000-033 | 12 |
| 4 | Шарикопідшипник 6209 Z | PN-85/M-86100 | 2 |
| 5 | Дистанційне кільце | 8245-036-000-046 | 2 |
| 6 /td> | Зварний ключ | 8245-036-000-059 | 1 | /tr>
| 7 | Монтажні щипці | 8245-036- 000-061 | 1 |
| 8 | Регулююча шайба Æ 50x62x0,1 | 8245-036-010-057 | за потребою |
| Регулююча шайба Æ 50x62x0,3 | 8245-036- 010-060 | ||
| Регулююча шайба Æ 50x62x0,5 | 8245-036-010-070 | ||
| Регулююча шайба Æ 50x62x1,0 | 8245-036-010-085 /td> | ||
| 9 | Регулююча шайба Æ 25x55x0,1 | 8245-036-010-098 | за потребою |
| Регулююча шайба Æ 25x55x0,3 | 8245-036-010-105 | ||
| Регулююча шайба Æ 25x55x0 ,5 | 8245-036-010-118 | ||
| Регулююча шайба Æ 25x55x1,0 | 8245-036-010-120 | ||
| 10 | Привідний вал | td width="232">8245-036-010-6172 | |
| 11 | Мало зубчасте колесо | 8245-036-010-660 | 2 /td> |
| 12 | Призматичний шпунт A8x7x32 | PN-70/M-85005 | 2 |
| 13 | Ступиця робочої тарілки | 8245-036-010-790 | 2 |
| 14 | Підкладка, що відгинається | 8245-036-010- 699 | 4 |
| 15 | Тримач ножів, комплект | 8245-036-010-309 | 6 |
| 16 | Кожух барабана, комплект | 8245-036-010-721 | 2 |
| 17 | Ступиця ковзної тарілки | 8245-036-010-775 | 2 |
| 18 | Торилка опори, комплект | 8245-036-010-340 | 2 |
| 19 | Дистанційна тарілка для високого скошування, комплект /td> | 8245-036-000-020 | 2 |
| 20 | Кожух барабана | 8245-036-010-365 | 2 |
| 21 | Робоча тарілка | 8245-036-010-378 | 2 |
| 22 | Кожух | 8245-036-010-393 | 12 |
| 23 | Конусне кільце | 8245-036-010- 400 | 12 |
| 24 | Кожух | 8245-036-010-413 | 2 |
| 25 | Кришка | 8245-036-010-439 | 2 |
| 26 | Ніж | 8245-036-010-454 | 6 |
| 27 /td> | Регулююча шайба Æ 45x55x1,0 | 8245-036-010-467 | wg potrzeb |
| Регулююча шайба Æ 45x55x0,3 | 8245-036-010-470 | ||
| Регулююча шайба Æ 45x55x0,5 | 8245-036-010-482 | ||
| Регулююча шайба Æ 45x55x1,0 | 8245-036-010-495 | ||
| 28 | Гвинт M12x25 - 10.9 | 8245-036-010-502 | 12 |
| 29 | Гвинт M12x25 | 8245-036-010-515 | 12 |
| 30 | Ковзна тарілка, комплект | 8245-036-010-528 | 2 |
| 31 | Ковзуча тарілка для високого скошування | 8245-036-000-018 | 2 |
| 32 | Кругле ущільнююче кільце Æ 70x3,5 | 8245-036-010-543 | 2 |
| 33 | Спеціальна підкладка | 8245-036-010-556 | 2 |
| 34 | Стопірне пружне кільце Z25 | PN-81/M-85111 | 4 |
| 35 | Призматичний шпунт A8x7x80 | PN-70/M-85005 | 2 |
| 36 | Шарикопідшипник 6209 2Z | PN-85/M-86100 | 2 |
| 37 /td> | Шарикопідшипник 6210 | PN-85/M-86100 | 2 | /tr>
| 38 | Шарикопідшипник 6305 | PN-85/ M-86100 | 2 |
| 39 | Стопорне пружне кільце. Z45 | PN-81/M-85111 | 2 |
| 40 | Кільце ущільнювача B40x62x7 | PN-72/M-86964 | 2 |
| 41 | Фетровий ущільнювач 5x8x12 | td width="232">PN-77/M-860122 | |
| 42 | Гвинт M10x20-8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 20 |
| 43 | Гвинт M10x25-8.8-A- Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 8 |
| 44 | Гайка M12-8-A-Fe/Zn8c | PN-86/M- 82144 | 12 |
| 45 | Пружинна шайба 10,2-Fe/Zn5 | PN-77/M-82008 | 8 |
| 46 | Пружинна шайба 12,2-Fe/Zn5 | PN-77/M-82008 | 12 |
| 47 | td width="239">Гвинт M10x30-8.8-A-Fe/Zn8cPN-85/M-82105 | 12 /td> | |
| 48 | Стопірне пружне кільце W90 | PN-81/M-85111 | 2 |
| 49 | Гвинт M10x25-8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 12 |
| 50 | Підкладка, що відгинається | 8245-036-010-120 | 6 |
| 51 | Гвинт M10x30-8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 12 |
| 52 | Шарикопідшипник 6209 2Z | PN-85/M-86100 | 2 |
Разом купують
-
- 0 відгуків
31,00 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
44,00 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
245,00 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
737,00 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
114,00 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
26,00 ₴ в наявності